おまめ、投資はじめます。

投資初心者のあれこれ

日本株配当まとめ

  銘柄
コード
数量 株価 現在値 利回
現在値

割合
2023
配当金
2022
配当金
2021
配当金
2020
配当金
2019
配当金
配当金
1 ショーボンドHD 1414 40 4,665 5,840 2.57 2.05 1.53% 120.0 118.0 円 105.5 円 79.5 円 67.5 円 4,800
2 INPEX 1605 20 692 1,468 8.67 4.09 0.38% 60.0 48.0 円 24.0 円 30.0 円 24.0 円 1,200
3 積水ハウス 1928 73 2,426 2,427 4.29 4.29 2.43% 104.0 90.0 円 84.0 円 81.0 円 79.0 円 7,592
4 CDS 2169 56 1,236 1,817 4.69 3.19 1.04% 58.0 56.0 円 55.0 円 50.0 円 44.0 円 3,248
5 日本ケアサプライ 2393 38 1,350 1,486 5.19 4.71 0.85% 70.0 60.0 円 46.0 円 46.0 円 46.0 円 2,660
6 キリンHD 2503 105 1,982 2,118 3.28 3.07 2.18% 65.0 65.0 円 65.0 円 64.0 円 51.0 円 6,825
7 エービーシー・マート 2670 2 5,435 7,150 3.13 2.38 0.11% 170.0 170.0 円 170.0 円 170.0 円 170.0 円 340
8 日本たばこ産業 2914 150 2,257 2,823 8.33 6.66 9.01% 188.0 140.0 円 154.0 円 154.0 円 150.0 円 28,200
9 ヒューリック 3003 55 1,009 1,143 4.16 3.67 0.74% 42.0 39.0 円 36.0 円 31.5 円 25.5 円 2,310
10 三洋貿易 3176 100 980 1,108 4.29 3.79 1.34% 42.0 40.0 円 39.0 円 37.5 円 37.0 円 4,200
11 旭化成 3407 45 807 982 4.46 3.67 0.52% 36.0 34.0 円 34.0 円 34.0 円 34.0 円 1,620
12 自重堂 3597 10 6,528 6,350 4.60 4.72 0.96% 300.0 300.0 円 300.0 円 300.0 円 300.0 円 3,000
13 プロシップ 3763 37 1,136 1,537 3.96 2.93 0.53% 45.0 50.0 円 35.0 円 45.0 円 35.0 円 1,665
14 インテージHD 4326 47 795 1,398 5.28 3.00 0.63% 42.0 38.0 円 35.0 円 30.0 円 22.0 円 1,974
15 日本エス・エイチ・エル 4327 26 1,979 2,664 4.55 3.38 0.75% 90.0 105.0 円 100.0 円 96.0 円 71.0 円 2,340
16 花王 4452 15 5,143 5,369 2.88 2.76 0.71% 148.0 144.0 円 140.0 円 130.0 円 120.0 円 2,220
17 武田薬品工業 4502 37 3,606 4,159 4.99 4.33 2.13% 180.0 180.0 円 180.0 円 180.0 円 180.0 円 6,660
18 ユー・エスエス 4732 20 1,559 2,212 4.33 3.05 0.43% 67.5 66.2 円 55.5 円 55.4 円 50.4 円 1,350
19 エックスネット 4762 35 970 1,036 3.09 2.90 0.34% 30.0 28.0 円 28.0 円 28.0 円 28.0 円 1,050
20 モーニングスター 4765 112 411 460 4.13 3.70 0.61% 17.0 17.0 円 16.0 円 15.0 円 14.0 円 1,904
21 コニカミノルタ 4902 200 693 542 2.88 3.69 1.28% 20.0 30.0 円 25.0 円 25.0 円 30.0 円 4,000
22 ノエビアHD 4928 15 4,917 5,820 4.37 3.69 1.03% 215.0 215.0 円 210.0 円 205.0 円 200.0 円 3,225
23 ブリヂストン 5108 147 3,777 4,959 4.50 3.43 7.98% 170.0 170.0 円 110.0 円 160.0 円 160.0 円 24,990
24 AGC 5201 7 4,596 4,595 4.57 4.57 0.47% 210.0 210.0 円 120.0 円 120.0 円 115.0 円 1,470
25 日本特殊陶業 5334 26 2,646 2,620 6.27 6.34 1.38% 166.0 102.0 円 60.0 円 70.0 円 70.0 円 4,316
26 イハラサイエンス 5999 36 1,368 2,241 4.75 2.90 0.75% 65.0 63.0 円 47.0 円 46.0 円 45.0 円 2,340
27 インターワークス 6032 300 495 368 3.03 4.08 1.44% 15.0 15.0 円 15.0 円 30.0 円 30.0 円 4,500
28 アサンテ 6073 100 1,444 1,596 4.29 3.88 1.98% 62.0 62.0 円 60.0 円 60.0 円 54.0 円 6,200
29 アビスト 6087 30 2,176 2,917 4.69 3.50 0.98% 102.0 102.0 円 102.0 円 102.0 円 102.0 円 3,060
30 アマダ 6113 56 1,005 1,079 4.58 4.26 0.82% 46.0 38.0 円 30.0 円 48.0 円 46.0 円 2,576
31 小松製作所 6301 10 1,814 3,085 7.06 4.15 0.41% 128.0 96.0 円 55.0 円 94.0 円 110.0 円 1,280
32 国保 7164 30 4,317 5,040 3.43 2.94 1.42% 148.0 133.0 円 117.0 円 95.0 円 87.0 円 4,440
33 キヤノン 7751 8 2,937 3,079 4.09 3.90 0.31% 120.0 100.0 円 80.0 円 160.0 円 160.0 円 960
34 リコー 7752 1 872 1,050 3.90 3.24 0.01% 34.0 26.0 円 15.0 円 26.0 円 23.0 円 34
35 ニホンフラッシュ 7820 10 929 885 3.88 4.07 0.11% 36.0 32.0 円 28.0 円 27.5 円 25.0 円 360
36 TAKARA&CO 7921 35 1,838 2,134 3.81 3.28 0.78% 70.0 58.0 円 54.0 円 54.0 円 50.0 円 2,450
37 バルカー 7995 20 2,129 2,673 5.64 4.49 0.77% 120.0 125.0 円 95.0 円 100.0 円 95.0 円 2,400
38 伊藤忠商事 8001 45 2,470 4,259 5.67 3.29 2.01% 140.0 110.0 円 88.0 円 85.0 円 83.0 円 6,300
39 丸紅 8002 315 786 1,562 9.54 4.80 7.55% 75.0 62.0 円 33.0 円 35.0 円 34.0 円 23,625
40 三井物産 8031 42 2,104 3,981 6.18 3.27 1.74% 130.0 105.0 円 85.0 円 80.0 円 80.0 円 5,460
41 住友商事 8053 25 1,367 2,252 8.41 5.11 0.92% 115.0 110.0 円 70.0 円 80.0 円 75.0 円 2,875
42 三菱商事 8058 105 2,580 4,399 6.01 3.52 5.20% 155.0 150.0 円 134.0 円 132.0 円 125.0 円 16,275
43 兼松エレクトロニクス 8096 15 3,398 4,375 4.71 3.66 0.77% 160.0 155.0 円 135.0 円 135.0 円 125.0 円 2,400
44 三菱UFJFG 8306 240 658 761 4.86 4.20 2.45% 32.0 28.0 円 25.0 円 25.0 円 22.0 円 7,680
45 三井住友FG 8316 68 3,420 4,664 6.73 4.93 5.00% 230.0 210.0 円 190.0 円 190.0 円 180.0 円 15,640
46 みずほFG 8411 10 1,231 1,687 6.91 5.04 0.27% 85.0 80.0 円 75.0 円 75.0 円 75.0 円 850
47 東京センチュリー 8439 7 3,365 4,560 4.25 3.14 0.32% 143.0 143.0 円 138.0 円 136.0 円 124.0 円 1,001
48 リコーリース 8566 106 2,839 3,655 4.76 3.69 4.57% 135.0 120.0 円 100.0 円 90.0 円 80.0 円 14,310
49 オリックス 8591 100 1,343 2,173 6.37 3.94 2.73% 85.6 85.6 円 78.0 円 76.0 円 76.0 円 8,560
50 三菱HCキャピタル 8593 115 562 646 5.52 4.80 1.14% 31.0 28.0 円 25.5 円 25.0 円 23.5 円 3,565
51 第一生命HD 8750 35 1,428 2,612 6.02 3.29 0.96% 86.0 83.0 円 62.0 円 62.0 円 58.0 円 3,010
52 東京海上HD 8766 100 1,699 2,828 5.89 3.54 3.19% 100.0 85.0 円 78.3 円 75.0 円 83.3 円 10,000
53 センチュリー21・JP 8898 52 1,190 1,003 3.78 4.49 0.75% 45.0 45.0 円 45.0 円 50.0 円 50.0 円 2,340
54 九州旅客鉄道 9142 20 2,359 2,983 3.94 3.12 0.59% 93.0 93.0 円 93.0 円 93.0 円 93.0 円 1,860
55 日本航空 9201 100 3,101 2,731 0.00 0.00 0.00% 0 0.0 円 0.0 円 55.0 円 110.0 円 0
56 日本電信電話 9432 103 2,486 3,731 4.83 3.22 3.95% 120.0 115.0 円 105.0 円 95.0 円 90.0 円 12,360
57 KDDI 9433 107 2,986 3,985 4.52 3.39 4.61% 135.0 125.0 円 120.0 円 115.0 円 105.0 円 14,445
58 沖縄セルラー電話 9436 50 1,946 2,825 4.42 3.04 1.37% 86.0 84.0 円 81.0 円 72.5 円 65.0 円 4,300
59 蔵王産業 9986 36 1,417 1,747 4.80 3.89 0.78% 68.0 78.0 円 53.0 円 61.0 円 61.0 円 2,448
  合計/平均     4.83 3.73 100%   313,063

 

 

 

  税引前配当金 税引前配当利回 税率 税引後配当金 税引後配当利回
年間配当金 313,063 4.83 0.20315 249,464 3.85

 

 

 

 

日本株まとめてみました。

 

持ち銘:59銘柄     多すぎる気がする・・・。

 

4年連続増配:19銘柄  コロナショックで途切れた銘柄が多々あります。

減配有り銘柄:18銘柄  減配した銘柄も多い。

 

配当利回り7%以上:5銘柄     INPEXJTコマツ、丸紅、住友商事 

配当利回り5−7%:13銘柄  伊藤忠商事三井物産、三井住友FG、東京海上HD

                                                        日本ケアサプライ、インテージHD、バルカー   など

配当利回り3−5%:37銘柄       積水ハウス、三洋貿易、武田薬品工業KDDI

                 NTT、リコーリース、全国保証、アサンテ など

配当利回り0−3%:3銘柄   ショーボンドHD、花王コニカミノルタ

無配:1銘柄             JAL

(※配当利回りは取得平均)

 

コニカミノルタJALは早くに売っておくべきでした。

ショーボンドHD、花王は今後の増配に期待です。

総合商社株はどれも5%超え、丸紅は9.54%で持ち株最高値です。

買うタイミング良かった、上手く買い増しできなかったの両方。

 

税引き後の配当金は 249,464円   

配当利回り 3.85%

まずまずの水準ではないでしょうか。

 

 

ようやく月2万円に到達しました。

今までは貯金から投資にまわしていましたが、

予定分が終わったのでこれから入金力は落ちますが

淡々と黙々とゆっくりでも積立て、増配のちからも借りつつ

目標の月10万を目指します。

 

2020年のコロナが始まってから1年半の間で買った株の

配当利回り、利益率をみると、やはり高配当株は仕込むタイミングが重要。

そして、減配しない銘柄を選ぶ事が重要だと実感しています。

 

 

ありがとうございました。